Villa Smidt Fewo 2
Villa Smidt Fewo 2
Nur ca. 200 m vom herrlichen Sandstrand sowie nur 900 m vom Ortskern entfernt, befindet sich das neue Appartementhaus "Villa Smidt". Das frühere Gästehaus der Warnowwerft begeistert durch die Architektur und Ausstattung. Die ruhige Lage in der Gartenstraße ist auch von den einheimischen Kapitänen sehr geschätzt. Etwas abseits vom historischen Zentrum und dem alten Strom, kann man sich hier ausgezeichnet erholen. Ein kurzer Fußweg führt Sie durch den Park direkt zur Warnemünder Strandpromenade. Warnemünde ist sehr gut mit dem PKW (A 19,A 20 und Stadtautobahn) und mit der S-Bahn zu erreichen.
Die Villa Smidt wurde 2003 saniert und modernisiert. Auf dem Grundstück steht zu jeder Ferienwohnung ein PKW-Stellplatz zur Verfügung. Fahrräder können im abschließbaren Fahrradschuppen untergebracht werden. Im Haus stehen eine Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzautomat während Ihres Aufenthaltes zur Nutzung bereit.
Mit nur wenigen Schritten, ca. 500m Entfernung, erreichen Sie den schönen Strand und die Ostsee.
Die 2-Zimmer-Ferienwohnung mit Terrasse befindt sich im Erdgeschoß. Diese Wohnungen ist ca. 58 qm groß. Die Wohnungen hat ein separates Schlafzimmer, einen modern eingerichtetes Wohnzimmer, eine separate Küche und ein Bad mit Wanne/WC. Die Wohnungen ist mit Kabel-TV und einer Stereoanlage ausgestattet. In den Schlafzimmern steht ein Doppelbett und ein Babybett kann überall hinzugestellt werden. Die Küche ist mit Kühlschrank, Geschirrspüler und 4Platten Herd mit Backofen ausgestattet. Kaffemaschine, Wasserkocher und Toaster sind ebenso selbstverständlich wie ausreichend Geschirr und Besteck. Im Haus steht allen Parteien eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner als Münzautomat zur Verfügung. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Ihre Fahrräder im eigenen Schuppen unterzustellen. Handtücher und Bettwäsche werden jeweils in Erstausstattung gestellt. Die Ferienwohnung verfügt über WLAN.
- familienfreundlich
- Sitzecke im Garten
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Parkplatz
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Schlafsofa
- Gefriermöglichkeit
- Backofen
- separate Küche
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Badewanne
- WLAN
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 20.12.2024 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 2 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 7 |
06.01.2025 - 31.03.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 2 |
01.04.2025 - 16.04.2025 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 94,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 83,00 € | 98,00 € | 113,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 94,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 94,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 3 |
01.07.2025 - 02.08.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 3 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 7 |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 94,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 83,00 € | 98,00 € | 113,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 94,00 € | 109,00 € | 124,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Zentrum: | 700 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 11 km |
zum Wanderweg: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 750 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 14 km |
zum Strand: | 200 m | zum Supermarkt: | 800 m | zur Autobahn: | 3 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1 km | zum Golfplatz: | 3 km |
zur Bushaltestelle: | 200 m | zum Radweg: | 1 km | zum Flughafen: | 40 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 400 m | zum Bahnhof: | 1.2 km | ||
zum Bäcker: | 500 m | zur S-Bahn: | 1.2 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de