Strandvilla Undine Fewo 14
Strandvilla Undine Fewo 14
Die Strandvilla Undine befindet sich im Strandweg 16 unmittelbar an der Promenade und dem herrlichen weißen Sandstrand im westlichen Warnemünde, in der besten Wohngegend. Von dort sind es nur etwa 900m bis zum Leuchtturm und zur Westmole. Das Haus ist in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und modernen Wohnbedürfnissen angepasst worden.
Die Strandvilla Undine liegt im Strandweg direkt hinter der Promenade und nur wenige Schritte vom Strand und Ostsee entfernt. Am Haus befindet sich ein Außenstellplatz für ihren PKW. Vor dem Haus stehen Fahrradständer zur Verfügung. Entlang der Promenade gehen Sie in Richtung Hotel Neptun und Alter Strom. Der Alte Strom lädt mit seinen Restaurants, Cafes und Boutiquen zum Bummeln und Entspannen ein. Genießen Sie das herrliche Flair des Seebades Warnemünde. Die Warnemünder Wahrzeichen Leuchtturm und Teepott liegen entlang der Promenade.
I
Nur wenige Meter vom Strand entfernt liegt diese 3-Zimmer-Ferienwohnung für 2 bis 6 Personen. Die Fewo bietet zwei Balkonen mit südlicher Lage, ein Balkon ist über den Wohnbereich zu betreten, den zweiten Balkon erreichen Sie über eines der Schlafzimmer.
Das Wohnzimmer mit Blick auf den Arankapark ist mit einem bequemen Schlafsofa, Radio, Flachbildfernseher und Essbereich ausgestattet. Auf dieser Ebene befinden sich auch die beiden Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und Kleiderschrank. Die halboffene Küche mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Geschirr erreichen Sie über wenige Stufen. Das Bad mit Badewanne und Waschmaschine vervollständigt die Wohnung.
Die Wohnung verfügt über WLAN. Im Außenbereich gehört ein PKW-Stellplatz zur Fewo.
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Fahrradraum abschließbar
- Parkplatz
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Balkon
- Nichtraucher
- Rauchmelder
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Bad/WC
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 180,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 86,00 € | 96,00 € | 106,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 86,00 € | 96,00 € | 106,00 € | 3 |
01.07.2025 - 02.08.2025 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 3 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 180,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 7 |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 86,00 € | 96,00 € | 106,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 180,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 200 m | zum Supermarkt: | 1.6 km |
zum Strand: | 10 m | zum Zentrum: | 750 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 14 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 10 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1.2 km | zur Autobahn: | 3 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 120 m | zur Tourist-Information: | 1.3 km | zum Golfplatz: | 3 km |
zur Bushaltestelle: | 140 m | zum Bahnhof: | 1.6 km | zum Flughafen: | 40 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de