Kapitänshaus Josame Fewo 1, nur 350 m zum Strand
Kapitänshaus Josame Fewo 1, nur 350 m zum Strand
In einer der ursprünglichsten und schönsten Gasse von Warnemünde bieten wir Ihnen ein kuschliges Nest für zwei!
Die ruhige und zentrale Lage begeistert, mit nur wenigen Schritten sind Sie am Leuchtturm oder am Alten Strom.
Die weißen Sanddünen sind von der Haustür fast schon sichtbar. Hier können Sie das alte Fischerdorf von seiner ursprünglichen Seite hautnah erleben, im Herzen von Warnemünde!
Die schöne breite Strandpromenade führt an den Warnemünder Wahrzeichen Leuchtturm und Teepot vorbei, an denen Cafes und Restaurants zum Verweilen und Genießen einladen.
Im gemütlichen und geschmackvollen Ambiente eines originalen Kapitänshauses, das 2009 liebevoll restauriert wurde, befindet sich das ca. 56 qm große Ferienapartment im Erdgeschoß. Die Ferienwohnung wurde mit sorgfältig ausgewähltem Mobiliar aus der Gründerzeit und modernen Möbeln eingerichtet. Sie betreten die Fewo durch einen kleinen Wohnbereich mit Sofa, Kabel-TV und WLAN. Getrennt durch eine schöne, im Original-Tiffanydekor gestaltete Glaswand gelangen Sie in den Schlafbereich mit Doppelbett und Kleiderschrank. Von hier gelangen Sie zur Küchenzeile mit Ceranfeld-Herd, Backofen, sowie dem Essbereich für 2 Personen. Die Dusche im Badezimmer hat einen tiefen Einstieg.
Gerne können Sie einen Garagenstellplatz ( Höhe: 2,00m, Breite:2,60m, Länge: 5,05m) in Warnemünde, Weidenweg (ca. 25 min. zu Fuß entfernt) gegen Gebühr anmieten.
Das Kapitänshaus Josame liegt im Herzen von Warnemünde, Strand und Ortszentrum sind mit wenigen Schritten zu erreichen. Dennoch bietet die Lage viele Rückzugsmöglichkeiten um einen entspannten Urlaub zu verbringen. Wer die Ruhe liebt und trotzdem nicht auf das typische Flair von Warnemünde, mit seinen Restaurants, Cafés und Shopping am Alten Strom, dem Leuchturm und den Veranstaltungen im Kurhaus, verzichten möchte wird seinen Urlaub in unserer Ferienwohnung genießen.
- Nichtraucherhaus
- Doppelbett
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- ebenerdig
- Küche (offen)
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- WLAN
- DVD-/Bluray-Player
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 95,00 € | 5 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 87,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 83,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 87,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 83,00 € | 3 |
01.07.2025 - 02.08.2025 | 87,00 € | 3 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 95,00 € | 7 |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 87,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 83,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 80,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 95,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 87,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Autobahn: | 12 km |
zum Strand: | 50 m | zur Tourist-Information: | 300 m | zum Flughafen: | 30 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 50 m | zur Bushaltestelle: | 300 m | zur Messe: | 4 km |
zum Zentrum: | 150 m | zum Geldautomaten/Bank: | 300 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Restaurant: | 150 m | zum Supermarkt: | 300 m | ||
zum Bäcker: | 250 m | zum Bahnhof: | 500 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de