Fewo Sassenberg
Fewo Sassenberg
Im Herzen von Warnemünde liegt dieses schöne Apartment direkt am Alten Strom. Genießen Sie hier während Ihres Aufenthaltes den ursprünglichen Charme des Seebades Warnemünde. Diverse Gaststätten und Strassencafés befinden sich in Ihrer Nähe. Sie laden zum Frühstücken morgens in der Sonne, mit Blick auf Kutter und den „Alten Strom“ ein.
Die Wahrzeichen Leuchtturm und Teepot liegen nur wenige Gehminuten entfernt an der herrlichen Promenade und dem breiten Sandstrand Warnemündes.
Diese ca. 40 qm große Ferienwohnung liegt am Alten Strom in Warnemünde.
Die Wohnung befindet sich im Obergeschoss und blickt direkt mit Ihrem Balkon auf den Alten Strom. Die Wohnung besteht aus einem Wohn-Schlafzimmer, einer Küche und einem Bad mit Badewanne.
Der Alte Strom und der lebhafte Ortskern von Warnemünde liegen direkt vor der Tür. Die Promenade und der Warnemünder Strand sind in wenigen Schritten zu erreichen.
Sehr schöne 1-Zimmerwohnung liegt im 1. OG mit Balkon und Blick auf den 'Alten Strom'. Der Wohn- und Schlafraum ist unterteilt in Sofaecke mit Flachbild-TV und Esstisch, einem Doppelbett, sowie den Zugang zur Balkonterrasse mit Blick zum Alten Strom. Die schöne große Einbauküche ist außerdem im Wohn-Schlafraum und rundet diese schöne 1 Raum Wohnung ab. Die Küche ist voll ausgestattet uns verfügt über Kaffeemaschine, Geschirrspüler und Kühlschrank mit TK-Funktion. Das Tageslicht Bad ist mit einer großzügigen Wanne und Waschmaschine ausgestattet.
Diese Ferienwohnung verfügt über kostenfreies WLAN. Ein Parkplatz im Technologiepark (DT) kann bei Verfügbarkeit und Nachfrage gegen Gebühr angemietet werden. Der Stellplatz ist ca. 15 20 min. zu Fuß vom Warnemünder Stadtkern (Kirchenplatz) entfernt.
Hinweis: Ab dem April 2024 werden am Haus Sanierungsarbeiten durchgeführt. Es kann hier zu Einschränkungen aufgrund des Baugerüstes und durch Baulärm führen. Ein genaues Ende der Bauarbeiten ist noch nicht bekannt, diese werden voraussichtlich 3 Monate in Anspruch nehmen.
Die Ferienwohnung mit Balkon liegt direkt an der Flaniermeile Alter Strom. Wir stellen Ihnen in Erstausstattung pro Person ein Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern.
Zu der Wohnung gehört kein eigener Parkplatz, sprechen Sie uns bei Bedarf bitte an gerne vermitteln wir Ihnen falls verfügbar einen Stellplatz.
- Nichtraucherhaus
- Doppelbett
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- Balkon
- Küche (offen)
- Gefriermöglichkeit
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Bad/WC
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.10.2024 - 13.12.2024 | 80,00 € | 3 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 120,00 € | 3 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 80,00 € | 7 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 120,00 € | 2 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 80,00 € | 3 |
01.05.2025 - 02.08.2025 | 120,00 € | 3 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 130,00 € | 7 |
11.08.2025 - 30.09.2025 | 120,00 € | 3 |
01.10.2025 - 19.12.2025 | 80,00 € | 3 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 120,00 € | 7 |
05.01.2026 - 15.04.2026 | 80,00 € | 2 |
16.04.2026 - 20.04.2026 | 120,00 € | 3 |
21.04.2026 - 30.04.2026 | 80,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bahnhof: | 800 m | zur Autobahn: | 12 km |
zum Strand: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 900 m | zum Golfplatz: | 5 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 300 m | zum Bäcker: | 1 km | ||
zur Tourist-Information: | 800 m | zum Supermarkt: | 1 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de