Fewo Varadero
Fewo Varadero
Im Herzen von Warnemünde liegt dieses schöne Apartment direkt am Alten Strom. Genießen Sie hier während Ihres Aufenthaltes den ursprünglichen Charme des Seebades Warnemünde. Diverse Gaststätten und Strassencafés befinden sich in Ihrer Nähe. Sie laden zum Frühstücken morgens in der Sonne, mit Blick auf Kutter und den „Alten Strom“ ein.
Die Wahrzeichen Leuchtturm und Teepot liegen nur wenige Gehminuten entfernt an der herrlichen Promenade und dem breiten Sandstrand Warnemündes.
Diese ca. 27 qm große Ferienwohnung liegt am Alten Strom in Warnemünde über der bekannten CuBar.
Die Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Warnemünder Wahrzeichen Leuchtturm und Teepott. Die Wohnung besteht aus einem Wohn-Schlafzimmer, einer Küchenzeile und einem Bad mit Dusche.
Der Alte Strom und der lebhafte Ortskern von Warnemünde liegen direkt vor der Tür. Die Promenade und der Warnemünder Strand sind in wenigen Schritten zu erreichen. Die Ferienwohnung ist nicht für Kinder und Kleinstkinder geeignet.
Ein Parkplatz im Parkhaus Molenfeuer kann optional gegen Gebühr angemietet werden. Das Parkhaus befindet sich ca. 15 Gehminuten (1,2 km) von der Wohnung entfernt.
Die Ferienwohnung liegt direkt an der Flaniermeile Alter Strom. Wir stellen Ihnen in Erstausstattung pro Person ein Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern.
Zu der Wohnung kann ein Parkplatz im Parkhaus Molenfeuer in der Alten Bahnhofsstraße, ca. 15 Minuten zu Fuß entfernt, optional angemietet werden.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Doppelbett
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- Schrankbett
- Küche (Pantry/Mini)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Dusche/WC
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.10.2024 - 13.12.2024 | 64,00 € | 3 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 99,00 € | 2 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 64,00 € | 5 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 84,00 € | 2 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 64,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 84,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 89,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 84,00 € | 3 |
01.07.2025 - 02.08.2025 | 89,00 € | 3 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 99,00 € | 7 |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 89,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 84,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 84,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 64,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 99,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 64,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 84,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 64,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Zentrum: | 800 m | zum Bahnhof: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1.3 km | zur Autobahn: | 12 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km | zum Golfplatz: | 6 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de