Fewo Kasper Ohm
Fewo Kasper Ohm
Das Mehrfamilienhaus liegt in der John-Brinckman-Straße in Warnemünde. Der Alte Strom ist nur wenige Schritte entfernt. Entlang der Fritz-Reuter-Straße gehen Sie auf den Kirchenplatz zu und von hier gelangen Sie entlang der Heinrich-Heine-Straße direkt an die Ostsee.
Die schöne breite Strandpromenade führt an den Warnemünder Wahrzeichen Leuchtturm und Teepot vorbei, an denen Cafes und Restaurants zum Verweilen und Genießen einladen.
Die Ferienwohnung liegt im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus im Herzen von Warnemünde. Das Haus verfügt über eine Tiefgarage und einen Aufzug mit dem Sie bequem alle Etagen erreichen können.
Geschäfte, Restaurants, Strandpromenade und Strand sind in wenigen Schritten zu erreichen. Die Flaniermeile Am Strom und die Mühlenstraße sind die Einkaufsstraßen Warnemündes. Der Kurgarten lädt zum Spazieren ein.
Die Ferienwohnung Kasper Ohm befindet sich in einem Neubau mit Tiefgarage und Fahrstuhl in einer ruhigen Wohngegend. Sie erreichen in nur 2 Minuten Gehweg den Kirchenplatz von Warnemünde. Diese gemütliche 1-Zimmer-Ferienwohnung ist mit Sitzbereich und TV eingerichtet. Hinter einer Trennwand befindet sich im Schlafbereich ein gemütliches Doppelbett. Die Küche ist mit allen erforderlichen Küchengeräten sowie einer Mikrowelle ausgestattet. Das innenliegende Bad verfügt über moderne Dusche
Ein Parkplatz in der Tiefgarage kann gerne optional dazu gebucht werden.
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Doppelbett
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.10.2024 - 20.12.2024 | 64,00 € | 3 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 99,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 64,00 € | 3 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 84,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 64,00 € | 3 |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 84,00 € | 3 |
01.07.2025 - 02.08.2025 | 89,00 € | 3 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 99,00 € | 7 |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 89,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 84,00 € | 3 |
01.10.2025 - 19.12.2025 | 64,00 € | 3 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 99,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 64,00 € | 3 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 84,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 64,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Bahnhof: | 600 m |
zum Bäcker: | 300 m | zum Geldautomaten/Bank: | 400 m | zum Restaurant: | 600 m |
zum Supermarkt: | 300 m | zum Zentrum: | 500 m | zum Strand: | 700 m |
zum (Kur-)Park/Wald: | 350 m | zur Tourist-Information: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 700 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de