Haus Karzenburg Fewo Pavillion
Haus Karzenburg Fewo Pavillion
Die Rostockerstr. befindet sich am Ortseingang Warnemünde, nahe dem ruhigen Teil des Alten Stroms. Von hier gelangen Sie fußläufig in die belebte Fußgängerzone um unteren Strom und zum Strand. In der Nähe finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Boutiquen. Der Alte Strom lädt zum Flanieren und Bummeln ein.
Das einzeln stehende Wohnhaus im Innenhof auf 2 Etagen lädt zum Entspannen nach den langen Strandtagen ein. Das Wohnzimmer ist mit einer Schlafcouch und einer Wohnküche, die voll ausgestattet ist, eingerichtet.
Im Obergeschoss befindet sich das Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Kleiderschrank sowie einem großzügigen Bad. Gerne dürfen Sie es sich auch im Garten bequem machen. Hier stehen Ihnen Gartenmöbel und ein Grill zur Verfügung.
Zum Alten Strom brauchen Sie ca. 3 min. zu Fuß und zum Strand nur ca. 10 min.
Das einzeln stehende Wohnhaus im Innenhof auf 2 Etagen lädt zum Entspannen nach den langen Strandtagen ein. Das Wohnzimmer ist mit einer Schlafcouch und einer Wohnküche, die voll ausgestattet ist, eingerichtet.
Im Obergeschoss befindet sich das Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Kleiderschrank sowie einem großzügigen Bad. Gerne dürfen Sie es sich auch im Garten bequem machen. Hier stehen Ihnen Gartenmöbel und ein Grill zur Verfügung.
Zum Alten Strom brauchen Sie ca. 3 min. zu Fuß und zum Strand nur ca. 10 min.
- familienfreundlich
- für Monteure geeignet
- Nichtraucherhaus
- Sitzecke im Garten
- Doppelbett
- Wohn/Schlafraum komb.
- Heizung
- Nichtraucher
- Schlafsofa
- Küche (offen)
- Gefriermöglichkeit
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- WLAN
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.10.2024 - 13.12.2024 | 55,00 € | 65,00 € | 3 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 55,00 € | 65,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 55,00 € | 65,00 € | 3 |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
01.07.2025 - 02.08.2025 | 85,00 € | 95,00 € | 3 |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 95,00 € | 105,00 € | 7 |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 85,00 € | 95,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
01.10.2025 - 19.12.2025 | 55,00 € | 65,00 € | 3 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 85,00 € | 95,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 55,00 € | 65,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 65,00 € | 75,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 55,00 € | 65,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Badestelle/Gewässer: | 900 m |
zum Nachbarn: | 0 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 550 m | zum Strand: | 900 m |
zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Arzt: | 800 m | zum Schwimm-/Spaßbad: | 1 km |
zum Zentrum: | 500 m | zum Restaurant: | 800 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 14 km |
zur Tourist-Information: | 500 m | zur Bushaltestelle: | 800 m | zur Autobahn: | 26 km |
zum Supermarkt: | 500 m | zum Bahnhof: | 800 m | zum Flughafen: | 45 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de