Kaiserliches Postamt Fewo 5
Kaiserliches Postamt Fewo 5
Das kaiserliche Postamt befindet sich in ruhiger Lage und nur wenige Schritte vom Geschäftszentrum der Strandstrasse in Kühlungsborn Ost.
Zum breiten feinsandigen Strand, Seebrücke und Marina sind es nur ca. 650 m.
Das 1908 erbaute Kaiserliche Postamt Brunshaupten" wurde 2007 restauriert. Das neue Ensemble "Kaiserliches Postamt" umfasst zwei Gebäudekomplexe: den historischen Altbau sowie den Neubau. Jede Wohnung verfügt über mindestens einen Balkon bzw. eine Terrasse. Außerdem gehört zu jeder Wohnung ein Abstellraum außerhalb der Wohnung, entweder im Bereich der Tiefgarage, des Altbaukellers oder im Dachgeschoß des Altbaus. Im Neubau steht Ihnen zudem ein Fahrstuhl zur Verfügung.
In der Anlage befindet sich eine Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Für Ihre Fahrräder finden Sie Platz im Tiefgaragenbereich.
Hinweis: Ab Mitte März 2025 bis voraussichtlich Mitte April 2025 finden am hinteren Haus Arbeiten am Balkon WE 20 und am Dach (Hausrückseite) statt. Es kann zwischenzeitlich zu Lärm- und Staub-Beeinträchtigungen kommen. In den Wohnungen 10, 15 und 20, sowie 9, 13, 18 und 19 kommt es zusätzlich zu Einschränkungen bei der Balkonnutzung aufgund von Baurüstungen.
Sehr schöne, stilvoll möblierteFerienwohnung mit insgesamt etwa 63 m² Wohnfläche. Die Wohnung liegt im 1. OG des im Jahr 2007 sanierten Altbaus des Kaiserlichen Postamtes. Zur Wohnung gehören ein Südbalkon sowie zwei geschmackvolle Zimmer. Das sind der große Wohnbereich mit Flachbildfernseher, gemütlicher Sitzecke, Schlafsofa und einem Esstisch sowie das Schlafzimmer mit Doppelbett. Die Küche finden Sie hier separat und ist mit Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine und einem Ceran-Herd ausgestattet. Das Badezimmer verfügt über ein großes Duschbad. Ein Tiefgaragenstellplatz steht Ihnen außerdem zur freien Verfügung. Die Wohnung ist für zwei Personen sehr gut geeignet.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Teppichboden
- Doppelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Schlafsofa
- separate Küche
- Backofen
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Trockner
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
06.01.2025 - 16.04.2025 | 53,00 € | 68,00 € | 83,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 79,00 € | 94,00 € | 109,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 53,00 € | 68,00 € | 83,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 68,00 € | 83,00 € | 98,00 € | 3 |
29.05.2025 - 10.06.2025 | 79,00 € | 94,00 € | 109,00 € | 3 |
11.06.2025 - 30.06.2025 | 68,00 € | 83,00 € | 98,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 79,00 € | 94,00 € | 109,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 68,00 € | 83,00 € | 98,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 53,00 € | 68,00 € | 83,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 7 |
05.01.2026 - 15.04.2026 | 53,00 € | 68,00 € | 83,00 € | 2 |
16.04.2026 - 20.04.2026 | 79,00 € | 94,00 € | 109,00 € | 3 |
21.04.2026 - 30.04.2026 | 53,00 € | 68,00 € | 83,00 € | 3 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bahnhof: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m |
zum Radweg: | 20 m | zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 150 m | zum Bäcker: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zum Supermarkt: | 200 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Zentrum: | 200 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 56 km |

Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de

Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de