Kaiserliches Postamt Fewo 15
Kaiserliches Postamt Fewo 15
Das "Kaiserliche Postamt" liegt ideal im ruhigen, aber zentralen Bereich von Kühlungsborn-Ost. Auf direkten Weg gelangen Sie in das beliebte Zentrum, das sich bis zur Seebrücke erstreckt.
Hier finden Sie reichlich Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafes.
Auch der Yachthafen, mit seinen 400 Schiffsliegeplätzen ist nur wenige Minuten entfernt.
In westlicher Richtung lädt der ruhige Linden- und der Stadtpark zum Spazierengehen, Joggen oder Fahrradfahren ein.
Nicht zu verachten ist natürlich der lange Strand und die gut ausgebaute Strandpromenade.
Die Tennisplätze befinden sich im Lindenpark. Wenige Autominuten entfernt liegt der Golfplatz von Wittenbeck.
Das 1908 erbaute Kaiserliche Postamt Brunshaupten" wurde 2007 restauriert. Das neue Ensemble "Kaiserliches Postamt" umfasst zwei Gebäudekomplexe: den historischen Altbau sowie den Neubau. Jede Wohnung verfügt über mindestens einen Balkon bzw. eine Terrasse. Außerdem gehört zu jeder Wohnung ein Abstellraum außerhalb der Wohnung, entweder im Bereich der Tiefgarage, des Altbaukellers oder im Dachgeschoß des Altbaus. Im Neubau steht Ihnen zudem ein Fahrstuhl zur Verfügung.
In der Anlage befindet sich eine Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Für Ihre Fahrräder finden Sie Platz im Tiefgaragenbereich.
Hinweis: Ab Mitte Februar 2024 bis voraussichtlich Juli 2024 finden am Haus Fassadenarbeiten statt. Aufgrund von Verzögerungen, verlängern sich die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende August. Es kann zwischenzeitlich zu Lärm und Staub Beeinträchtigungen kommen. In den Wohnungen 5 und 7 kommt es zusätzlich zu Einschränkungen bei der Balkonnutzung.
Bitte haben Sie Verständniss, dass inerhalb der Wohnung absolutes Rauchverbot besteht.
Da die Wohnung als Allergikergerecht angeboten wird, können auch KEINE Haustiere mitgebracht werden.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- behindertenfreundlich(Obj.)
- allergikerfreundlich
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- allergikergerecht
- Heizung
- Balkon
- Nichtraucher
- Doppelbett
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Trockner
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 130,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 95,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 80,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 95,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 80,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 130,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 95,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 80,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 130,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 95,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Radweg: | 20 m | zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Wanderweg: | 100 m | zum Bäcker: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 200 m | zum Supermarkt: | 200 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Zentrum: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | zum Flughafen: | 56 km |
zum Bahnhof: | 200 m | zum Strand: | 600 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de