Strandstr. 14 Fewo 02
Strandstr. 14 Fewo 02
Die Strandstr. 14 liegt in der Nähe des Stadtwaldes. Die Strandstraße ist die zentrale Straße im Herzen Kühlungsborn Osts. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es ca. 600 m, vorbei an Geschäften, Cafe's und Restaurants, die zum Bummeln und Verweilen einladen. In nur 2 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet.
Das Appartementhaus Strandstr. 14 im Ostseebad Kühlungsborn wurde 1998 erbaut und ist ein besonders gelungenes Beispiel dafür, wie die Seebäderarchitektur im Stil der guten Zeit die traditionellen Erholungsorte an der mecklenburgischen Ostseeküste wieder aufblühen lässt. Kühlungsborn ist eines der größten Seebäder und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem hochattraktiven Urlaubsort entwickelt.
In dieser Appartementanlage steht unseren Gästen eine Waschmaschine und ein Trockner gegen Gebühr zur Verfügung.
Hinweis: Von Mitte Februar bis Ende April 2024 finden am Haus Fassadenarbeiten und die Erneuerung der Carpotanlage statt. Es kann in diesem Zeitraum zu Baulärm und Einschränkungen im Parkplatzbereich führen.
Das Appartement 2 ist eine gepflegt 2-Zimmer Ferienwohnung im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse, die nach Osten Richtung Strandstraße ausgerichtet ist.
Die Fewo ist gemütlich ausgestattet und bietet Platz für 2 Personen und ggf. einen zusätzlichen Gast. Zum Appartement gehört ein großzügiger Wohnbereich mit Schlafsofa und offener Küche,einem Schlafzimmer mit Doppelbett und dem Badezimmer mit Badewanne.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Hochstuhl
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Schreibtisch
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- ebenerdig
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Bad/WC
- Haartrockner
- Badewanne
- CD-Player.
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
- Trockner
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 20.12.2024 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 2 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 140,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 140,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 110,00 € | 125,00 € | 140,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 100 m | zum Bäcker: | 200 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Zentrum: | 100 m | zum Supermarkt: | 300 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Wanderweg: | 100 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 56 km |
zum Bahnhof: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | ||
zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de