Strandstr. 14 Fewo 12
Strandstr. 14 Fewo 12
Die Strandstr. 14 liegt in der Nähe des Stadtwaldes. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es ca. 900 m, vorbei an Geschäften, Cafe's und Restaurants, die zum Bummeln und Verweilen einladen. In nur 2 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet.
Kühlungsborn ist eines der größten Seebäder und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem hochattraktiven Urlaubsort mit stetig steigenden Besucherzahlen gemausert. Inmitten dieses Ortes an der Strandstraße genießen Sie ein paar herrliche Urlaubstage. Zum Strand schlendern Sie nur ca. 800 m. Entlang der Strandstr. finden Sie gemütliche Cafés, Restaurants, Boutiquen, aber auch den Wochenmarkt und Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs.
Das ehemalige Central Hotel war der letzte Neubau in Kühlungsborn im Jahr 1914 und wurde 1998 umfassend saniert und in ein modernes komfortables Appartementhaus umgebaut.
Hinweis: Von Mitte Februar bis Ende April 2024 finden am Haus Fassadenarbeiten und die Erneuerung der Carpotanlage statt. Es kann in diesem Zeitraum zu Baulärm und Einschränkungen im Parkplatzbereich führen.
Die schöne 3-Zimmer-Ferienwohnung für 4 Personen liegt im 1.Obergeschoß der Anlage Strandstraße 14. Sie betreten die Fewo über eine Terrasse mit Gartenmöbeln. Der große, etwas erhöhte Wohnbereich ist mit einer Sitzlandschaft und Sessel, sowie einem Flachbildfernseher eingerichtet. Durch den Wohnbereich betreten Sie die zweite Terrasse. Im vorderen Bereich der Wohnung befindet sich die gut ausgestattete offene Küche mit Herd, Kühlschrank und der Essbereich mit Esstisch für 4 Personen. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, einen großen Spiegel und einen Föhn. Die Schlafzimmer sind einmal mit einem Doppelbett und das Zweite mit einem Doppelstockbett, sowie jeweils Kleiderschränken möbliert.
Zu der Ferienwohnung gehört ein PKW-Stellplatz in der Carportanlage. Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner mit Münzautomat sind im Keller des Hauses vorhanden.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- allergikerfreundlich
- Parkplatz
- Heizung
- Etagenbett
- Doppelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 50,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 100,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 50,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 85,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 50,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 70,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 85,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 70,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 85,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 70,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 50,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 100,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 50,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 85,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 5,00 € | 3 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Strand: | 900 m | zur Badestelle/Gewässer: | 900 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de