Strandstr. 14 Fewo 19
Strandstr. 14 Fewo 19
Die Strandstr. 14 liegt in der Nähe des Stadtwaldes. Zum feinen Sandstrand und der Seebrücke sind es ca. 600 m, vorbei an Geschäften, Cafe's und Restaurants, die zum Bummeln und Verweilen einladen. In nur 2 Minuten sind Sie am Molli-Bahnhof Kühlungsborn-Ost, an dem sich auch der Busbahnhof befindet.
Das Appartementhaus Strandstr. 14 im Ostseebad Kühlungsborn wurde 1998 erbaut und ist ein besonders gelungenes Beispiel dafür, wie die Seebäderarchitektur im Stil der guten Zeit die traditionellen Erholungsorte an der mecklenburgischen Ostseeküste wieder aufblühen lässt. Kühlungsborn ist eines der größten Seebäder und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem hochattraktiven Urlaubsort entwickelt.
In dieser Appartementanlage steht unseren Gästen eine Waschmaschine und ein Trockner gegen Gebühr zur Verfügung und ein Fahrradschuppen im Carportbereich.
Fußläufig ist in ca. 600m eine Sauna im Kosmetiksalon Paradis zu erreichen.
Zu der Ferienwohnung gehört im Außenbereich ein Fahrradschuppen und ein offener Stellplatz. Handtücher und Bettwäsche werden jeweils in Erstausstattung gestellt.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Panoramablick
- Doppelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Schlafsofa
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Trockner
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 20.12.2024 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 2 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 109,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 109,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 109,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 109,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 3 |
01.11.2025 - 21.11.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 2 |
22.11.2025 - 07.12.2025 | 109,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 7 |
08.12.2025 - 01.04.2026 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 109,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 139,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Geldautomaten/Bank: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 100 m | zum Bäcker: | 200 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Zentrum: | 100 m | zum Supermarkt: | 300 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Wanderweg: | 100 m | zum Strand: | 600 m | zum Flughafen: | 56 km |
zum Bahnhof: | 200 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | ||
zur Bushaltestelle: | 200 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de