Haus Meeresbrise Fewo 4
Haus Meeresbrise Fewo 4
Nur etwa acht Gehminuten vom weißen Ostseestrand entfernt befindet sich die Appartementanlage "Meeresbrise" auf einem ruhig gelegenen Grundstück in Kühlungsborn West. Das Haus ist im Jahr 2007 neu erbaut worden. Die Wohnung bietet allen Komfort. Ein Stellplatz sowie eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder sind vorhanden.
Das Drei-Zimmer-Appartement ist mit einem schönen Süd-West-Balkon. Die Räume sind hellen und stilvoll eingerichtete, Sie werden sich garantiert hier wohlfühlen. Die Ferienwohnung ist mit liebevoll ausgesuchten Details dekoriert und die frischen, freundlichen Farben verleihen ihr einen ganz besonderen Charme. Im Wohnbereich der Ferienwohnung lädt eine Sitzecke zum Entspannen und Fabulieren ein. Es stehen Ihnen hier ein Flachbildfernseher und ein Hi-Fi-System zur Verfügung. Die Pantry-Küche ist mit einem großen Kühlschrank und einem gemütlichen Esstisch ausgestattet. Außerdem vorhanden sind Geschirrspüler und Ceran-Herd. In der Ferienwohnung befinden sich zwei sehr stimmungsvolle Schlafzimmer, die mit Doppelbett und Einzelbetten ausgestattet sind. Das geflieste Badezimmer verfügt über eine Dusche. Sehr praktisch ist zudem der kleine Abstellraum mit einer Waschmaschine. Ein PKW Stellplatz befinden sich auf dem Hof hinter dem Haus.
Gemütliche 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon und offenen Küchen-Wohnbereich. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und das zweite Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten möbliert. Im Außenbereich steht ein Parkplatz zur Verfügung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- allergikergerecht
- Heizung
- Doppelbett
- Balkon
- Einzelbett
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Dusche/WC
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 50,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 98,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 50,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 80,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 50,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 75,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 80,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 75,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 98,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 75,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 50,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 98,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 50,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 80,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 50,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Zentrum: | 500 m | zur Tourist-Information: | 2 km |
zum Wanderweg: | 200 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Bahnhof: | 350 m | zum Supermarkt: | 600 m | zum Golfplatz: | 6 km |
zur Bushaltestelle: | 350 m | zum Strand: | 650 m | zum Flughafen: | 60 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 400 m | zur Badestelle/Gewässer: | 650 m | ||
zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de