Residenz Unter den Linden 07
Residenz Unter den Linden 07
Nach einen kurzen Spaziergang durch den Stadtwald sind Sie nach nur 350 m direkt am Strand.
Der Bahnhof Kühlungsborn Ost (Bäderbahn „Molli“ Kühlungsborn – Bad Doberan) ist ca. 250m entfernt.
Zahlreich Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Einrichtungen sowie die Strandstrasse befinden sich in unmittelbarer Nähe, Bäcker und Fahrradverleih befinden sich ebenfalls hier.
Die Residenz "Unter den Linden", eine der schönsten Residenzen Kühlungsborn, wurde 1920 von den Berliner Verkehrsbetrieben für die Mitarbeiter im klassiztischen geprägten Stil erbaut.
Das Gebäude wurde im Jahre 2000 aufwendig saniert und durch einen Neubau ergänzt. Hier ergibt sich die ideale Kombination von historischem Gebäude und moderner Technik. Die Etagen im Haupthaus sind über einen Aufzug erreichbar. Im Haus steht ein großer Fahrradkeller sowie weitere Abstellräume zu Verfügung.
Ein Parkplatz, sowie eine Terrasse stehen zur Verfügung.
Sie wohnen in einer komfortablen 3-Raum-Wohnung von ca. 88 qm Größe, die im Erdgeschoss liegt.
Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Küchenzeile (4-Felder-Ceranherd, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher....), gemütlicher Sitzecke, Sideboard und TV-Gerät.
Zwei Schlafzimmer je mit Doppelbett und großem Kleiderschrank, ein Bad mit Dusche, Wanne und WC sowie einem separaten Gäste WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
Gemeinschafts-Waschmaschine mit Münzautomat im Keller des Hauses vorhanden.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Teppichboden
- Doppelbett
- Schrankbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- behindertenfreundlich(Kat.)
- ebenerdig
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Gäste-WC
- Dusche/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Waschmaschine
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 140,00 € | 155,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140,00 € | 155,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 140,00 € | 155,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 400 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Zentrum: | 200 m | zum Bahnhof: | 450 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum Strand: | 350 m | zur Bushaltestelle: | 450 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 350 m | zum Supermarkt: | 500 m | zum Flughafen: | 56 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 350 m | zur Tourist-Information: | 800 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de