Residenz Unter den Linden 14 ruhig und zentral
Residenz Unter den Linden 14 ruhig und zentral
Die Residenz "Unter den Linden", eine der schönsten Residenzen Kühlungsborn, wurde 1920 von den Berliner Verkehrsbetrieben für die Mitarbeiter im klassiztischen geprägten Stil erbaut. Das Gebäude wurde im Jahre 2000 aufwendig saniert und durch einen
Neubau ergänzt. Hier ergibt sich die ideale Kombination von historischem Gebäude und moderner Technik. Die Etagen sind über einen Aufzug erreichbar. Im Haus steht ein großer Fahrradkeller sowie weitere Abstellräume zu Verfügung.
Ein Parkplatz, sowie ein Balkon stehen zur Verfügung.
Nach einen kurzen Spaziergang durch den Stadtwald sind Sie nach nur 350 m direkt am Strand.
Der Bahnhof Kühlungsborn Ost (Bäderbahn „Molli“ Kühlungsborn – Bad Doberan) ist ca. 250m entfernt.
Zahlreich Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Einrichtungen sowie die Strandstrasse befinden sich in unmittelbarer Nähe, Bäcker und Fahrradverleih befinden sich ebenfalls hier.
Die gemütliche Zwei-Zimmer-Ferienwohnung mit ca. 72 qm ist für 2 Personen und befindet sich im 1. Obergeschoss. Das Haus verfügt über ein sehr großzügiges Treppenhaus und einen Fahrstuhl.
Das Wohnzimmer ist mit einer gemütlichen Sitzecke, Essplatz, WLAN und TV ausgestattet. Von hieraus betreten Sie den Südbalkon mit Blick in Richtung Stadtwald. In der separaten Küche finden Sie neben der kompletten Küchenzeile auch Platz für zwei Personen zum frühstücken.
Das Bad ist mit einer großen Dusche, WC, Kosmetikspiegel und Föhn ausgestattet. Im Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett und einen großen Kleiderschrank.
Im Keller des Hauses steht Ihnen ein Gemeinschaftsfahrradkeller, eine Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzautomat während Ihres Aufenthaltes zur Verfügung. Zu der Wohnung gehört ein Außenstellplatz.
Die gemütliche Zwei-Zimmer-Ferienwohnung mit ca. 72 qm ist für 2 Personen und befindet sich im 1. Obergeschoss. Das Haus verfügt über ein sehr großzügiges Treppenhaus und einen Fahrstuhl.
Das Wohnzimmer ist mit einer gemütlichen Sitzecke, Essplatz, WLAN und TV ausgestattet. Von hieraus betreten Sie den Südbalkon mit Blick in Richtung Stadtwald. In der separaten Küche finden Sie neben der kompletten Küchenzeile auch Platz für zwei Personen zum frühstücken.
Das Bad ist mit einer großen Dusche, WC, Kosmetikspiegel und Föhn ausgestattet. Im Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett und einen großen Kleiderschrank.
Im Keller des Hauses steht Ihnen ein Gemeinschaftsfahrradkeller, eine Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzautomat während Ihres Aufenthaltes zur Verfügung. Zu der Wohnung gehört ein Außenstellplatz.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Balkon
- Terrasse
- Nichtraucher
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Waschmaschine
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 74,00 € | 89,00 € | 104,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 74,00 € | 89,00 € | 104,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 74,00 € | 89,00 € | 104,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 400 m | zur Autobahn: | 25 km |
zum Zentrum: | 200 m | zum Bahnhof: | 450 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 25 km |
zum Strand: | 350 m | zur Bushaltestelle: | 450 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 350 m | zum Supermarkt: | 500 m | zum Flughafen: | 56 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 350 m | zur Tourist-Information: | 800 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de