Residenz Unter den Linden 23 ruhig und zentral
Residenz Unter den Linden 23 ruhig und zentral
Die Residenz "Unter den Linden", eine der schönsten Residenzen Kühlungsborn, wurde 1920 von den Berliner Verkehrsbetrieben für die Mitarbeiter im klassiztischen geprägten Stil erbaut. Das Gebäude wurde im Jahre 2000 aufwendig saniert und durch einen
Neubau ergänzt. Hier ergibt sich die ideale Kombination von historischem Gebäude und moderner Technik. Die Etagen sind über einen Aufzug erreichbar. Im Haus steht ein großer Fahrradkeller zur Verfügung.
Ein Parkplatz steht ebenfalls zu jeder Wohnung zur Verfügung.
Die exklusiven Wohnungen laden zur Entspannung und niveauvollem Urlaub ein.
Nach einen kurzen Spaziergang durch den Stadtwald sind Sie nach nur 350 m direkt am Strand.
Der Bahnhof Kühlungsborn Ost (Bäderbahn „Molli“ Kühlungsborn – Bad Doberan) ist ca. 250m entfernt.
Zahlreich Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Einrichtungen sowie die Strandstrasse befinden sich in unmittelbarer Nähe, Bäcker und Fahrradverleih befinden sich ebenfalls hier.
Die gemütliche Zwei-Zimmer-Ferienwohnung mit ca. 72 qm ist für 2 - 4 Personen und befindet sich im 2. Obergeschoss. Das Haus verfügt über ein sehr großzügiges Treppenhaus und einen Fahrstuhl.
Das Wohnzimmer ist mit einer gemütlichen Sitzecke mit Schlafsofa, Essplatz, WLAN und TV ausgestattet. Von hieraus betreten Sie den Südbalkon mit Blick in Richtung Stadtwald. In der separaten Küche finden Sie neben der kompletten Küchenzeile auch Platz für zwei Personen zum frühstücken.
Das Bad ist mit einer Badewann mit Duschaufsatz, WC, Kosmetikspiegel und Föhn ausgestattet. Im Schlafzimmer finden Sie ein Doppelbett und einen großen Kleiderschrank.
Im Keller des Hauses steht Ihnen ein Gemeinschaftsfahrradkeller, eine Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzautomat während Ihres Aufenthaltes zur Verfügung. Zu der Wohnung gehört ein Außenstellplatz.
Große 2-Zimmer-Ferienwohnung mit ansprechend großzügigem Wohnzimmer mit TV, gemütlicher Sitzecke sowie einer separaten Schlafcouch mit Leselampe und einem großen Essplatz.
Die offene Küche ist eingerichtet mit einem Ceranfeldherd, Spülmaschine, Mikrowelle sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach, diversen Küchengeräten und zahlreichem Geschirr. Zusätzlich zum Essbereich finden Sie hier einen kleinen Frühstücksbereich mit Bistrotisch und Stühlen.
Das Schlafzimmer ist sehr großzügig und mit einem Doppelbett, sowie einem Kleiderschrank eingerichtet. Das schöne große Bad verfügt über eine Badewanne, WC, Föhn und Kosmetikspiegel.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Balkon
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- separate Küche
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Bad/WC
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Trockner
- Tiere willkommen
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 74,00 € | 89,00 € | 104,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 74,00 € | 89,00 € | 104,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 74,00 € | 89,00 € | 104,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 84,00 € | 99,00 € | 114,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zur Badestelle/Gewässer: | 600 m | zum Geldautomaten/Bank: | 800 m |
zum Arzt: | 20 m | zum Bahnhof: | 600 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 50 m | zur Bushaltestelle: | 600 m | zur Autobahn: | 35 km |
zum Supermarkt: | 300 m | zum Restaurant: | 600 m | zum Golfplatz: | 4 km |
zum Zentrum: | 500 m | zum Bäcker: | 700 m | ||
zum Strand: | 600 m | zur Tourist-Information: | 800 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de