Wohnpark An der Mühle App. 2.5
Wohnpark An der Mühle App. 2.5
Nach einem kurzen Spaziergang sind Sie direkt am feinen Sandstrand und an der Seebrücke. Der Bahnhof Kühlungsborn Ost (Bäderbahn Molli Kühlungsborn Bad Doberan) ist nur 4min entfernt. Gleichzeitig befindet sich hier auch der Busbahnhof.
Zahlreich Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Einrichtungen, sowie die Strandstrasse befinden sich in unmittelbarer Nähe, Bäcker und Fahrradverleih befinden sich ebenfalls hier.
Die Anlage Wohnpark An der Mühle wurde 1996 gebaut. Zur großzügigen Anlage gehört ein Spielbereich mit Sitzbänken und ein Grillbereich. Während ihres Aufenthaltes steht Ihnen eine Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr in einem Waschraum zur Verfügung. Fahrradunterstellmöglichkeiten befinden sich in der Anlage neben privaten Schuppen.
Zu jeder Wohnung gehört ein Aussenstellplatz in der Carportanlage, welcher während des Urlaubs genutzt werden kann. Die Ferienanlage befindet sich in fußläufiger Entfernung zur Strandstraße und Seebrücke und bietet gleichzeitig einen Rückzugsort vom touristischen Trubel.
Die 3-Zimmer-Maisonettenwohnung befindet sich im 2. Obergeschoss und Dachgeschoss des Hauses. Das hübsch eingerichtete Appartement verfügt neben dem Wohnbereich mit Sitzecke, TV, Radio, Esstisch, eine gut ausgestatteten Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und großen Kleiderschrank, sowie einem Bad mit Dusche und WC. Die schöne geräumige (14m²) Dachterrasse erreichen Sie über das Wohn- und Schlafzimmer, von der Sie einen herrlichen Blick auf die Mühle, die Kühlung und den Stadtwald haben. Das zweite Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten befindet sich in der oberen Etage im Dachgeschoss, dies erreichen Sie über eine Raumspartreppe und verfügt nicht über eine normale Geschosshöhe.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Teppichboden
- Doppelbett
- allergikergerecht
- Balkon
- Nichtraucher
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 45,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bahnhof: | 600 m | zum Strand: | 1.3 km |
zum Supermarkt: | 170 m | zur Bushaltestelle: | 600 m | zur Badestelle/Gewässer: | 1.3 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zum Restaurant: | 800 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Arzt: | 500 m | zum Bäcker: | 900 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de