Ostseelandsitz Mira Belle Fewo 1
Ostseelandsitz Mira Belle Fewo 1
Der Ostseelandsitz Mira Belle liegt etwas außerhalb des Ostseebades Kühlungsborn. Zur ca. 5km langen Strandpromenade von Kühlungsborn sind es rund 3,5 km. Heiligendamm ist nur 6,0 km entfernt. Rad- und Wanderwege befinden sich in der Umgebung und können weitläufig genutzt werden.
Mitten in der Natur liegt der Ostseelandsitz Mira Belle am Ortsrand von Kühlungsborn, auf ca. 6.000 m². Zum Anwesen gehört eine Aussenanlage mit Nutz- und Ziergarten und zum Teil mit altem Obstbaumbestand. Den Höhenzug "Kühlung" auf der einen Seite und einen herrlichen Blick Richtung Ostsee auf der anderen Seite. Die Aussenanlagen befinden sich rund herum um das Anwesen, so dass man immer einen sonnigen Platz findet. Pro Haushälfte steht eine Sonnenkuhle mit Strandkorb in der Saison zur Verfügung. Auf dem Grundstück befindet sich ein Nebengebäude mit Sauna (gegen Gebühr), und in einem weiteren Nebenraum Waschmaschine und Wäschetrockner. Das Grundstück ist für beide Wohnungen vollständig nutzbar, wir bitten um gegeseitige Rücksichtnahme.
Das Ferienhaus ist in zwei Hälften geteilt und jeweils mit 8 Personen buchbar.
Die Ferienwohnung 1 im Ostseelandsitz bietet Urlaubskomfort auf ca. 138 qm. Im Erdgeschoss befindet sich der große Wohnbereich mit Sofa, Sesseln, Kamin und TV, sowie die offene Wohnküche mit großem Esstisch für 8 Personen. Terrassentüren führen vom Wohnzimmer und der Küche auf die Terrasse. Auf der unteren Wohnebene befindet sich ebenfalls ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Duschbad. Im Obergeschoss befindet sich ein zweiter kleiner Wohnbereich mit TV und Zugang zu drei weiteren Schlafzimmern. Zwei der oberen Schlafzimmer sind mit einem Doppelbett, Kleiderschrank und Stühlen für die Kleiderablage eingerichtet und ein Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Auf dieser Ebene befinden sich zusätzlich zu den Schlafzimmer zwei weitere Badezimmer mit Dusche. Im Garten befinden sich mehrere Strandkörbe und ein Poolhaus, welches auch im Winter beheizt ist. Den Pool teilen Sie sich mit den Nachbarn auf der Ferienwohnung 2. Eine Sauna und Waschmaschine stehen Ihnen gegen Gebühr zur Verfügung. Am Haus befinden sich Parkplätze für Ihre Autos. Haustiere sind gegen Gebühr erlaubt.
- familienfreundlich
- wanderfreundlich
- radfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Gemeinschaftssauna
- Pool beheizt (Obj.)
- Gemeinschaftspool (Obj.)
- Parkplatz
- Garten zur Nutzung
- Sitzecke im Garten
- Grillmöglichkeit
- Kamin
- Heizung
- ebenerdig
- Doppelbett
- Panoramablick
- Sauna (Kat.)
- Nichtraucher
- Terrasse
- Einzelbett
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Küche (offen)
- Gefriermöglichkeit
- Gäste-WC
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Trockner
- Waschmaschine
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 8 Pers. | Bis 9 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 260,00 € | 275,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 350,00 € | 365,00 € | 4 |
06.01.2025 - 31.03.2025 | 260,00 € | 275,00 € | 2 |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 300,00 € | 315,00 € | 3 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 310,00 € | 325,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 350,00 € | 365,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 310,00 € | 325,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 300,00 € | 315,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 260,00 € | 275,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 350,00 € | 365,00 € | 7 |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 260,00 € | 275,00 € | 2 |
01.04.2026 - 31.05.2026 | 300,00 € | 315,00 € | 3 |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 310,00 € | 325,00 € | 3 |
01.07.2026 - 31.08.2026 | 350,00 € | 365,00 € | 3 |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 310,00 € | 325,00 € | 3 |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 300,00 € | 315,00 € | 3 |
01.11.2026 - 18.12.2026 | 260,00 € | 275,00 € | 2 |
19.12.2026 - 03.01.2027 | 350,00 € | 365,00 € | 7 |
04.01.2027 - 31.03.2027 | 260,00 € | 275,00 € | 2 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 60 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Supermarkt: | 2.5 km | zum Zentrum: | 3.5 km |
zum Nachbarn: | 200 m | zum Golfplatz: | 2.8 km | zum Bahnhof: | 3.5 km |
zur Bushaltestelle: | 1.4 km | zum Arzt: | 2.8 km | zum Restaurant: | 4 km |
zum Krankenhaus/Klinik: | 13.1 km | zum Strand: | 3 km | zur Tourist-Information: | 4.9 km |
zum (Kur-)Park/Wald: | 2.5 km | zur Badestelle/Gewässer: | 3 km | ||
zum Bäcker: | 2.5 km | zum Geldautomaten/Bank: | 3.1 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de