Poststrasse Fewo Strandgut
Poststrasse Fewo Strandgut
Die Ferienanlage in der Poststrasse liegt in zentraler und doch ruhiger Lage mitten im Ortsteil Kühlungsborn-West. Es sind nur wenige Meter zum feinen Ostseestrand, zu Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Der schöne Ostseestrand und die Promenade sind nur 400 m entfernt.
KLEINE FERIENANLAGE MIT 4 FERIENWOHNUNGEN
Die kleine Ferienanlage bietet vier unterschiedliche Ferienunterkünfte für ihren Urlaub an der Ostsee in Kühlungsborn. Ein Doppelhaus mit zwei Wohnungen Luv und Lee für jeweils 2 Erwachsene und 2 Kinder, eine Wohnung mit Terrasse für 2 Gäste und einer Aufbettungsmöglichkeit im Wohnzimmer und ein Ferienhaus für 4 Gäste.
Die Ferienanlage bietet in einem separaten Gebäude einen Waschmaschinenraum und zwischen den Häusern befindet sich ein Fahrradunterstand. Zu jeder Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz.
Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Bungalows in der Ferienanlage in der Poststrasse und ist gut für 2 Erwachsene geeignet.
Das Wohnzimmer ist mit Sofa und TV, sowie einem Schrankbett für eine dritte Person eingerichtet. Die Küche ist eine offene Küchenzeile zum Wohnbereich und ist mit Ceranherd, Mikrowelle Kühlschrank mit Gefrierfach und dem Essbereich ausgestattet. Der Flur verbindet das Wohnzimmer mit dem Badezimmer mit Dusche und WC und dem Schlafzimmer mit Doppelbett. Sie begehen die Terrasse mit Südwest-Ausrichtung durch das Wohnzimmer.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.2024 - 20.12.2024 | 60,00 € | 70,00 € | 2 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 105,00 € | 115,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 60,00 € | 70,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 70,00 € | 80,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105,00 € | 120,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 90,00 € | 105,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 105,00 € | 120,00 € | 7 |
05.01.2026 - 15.04.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 2 |
16.04.2026 - 20.04.2026 | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
21.04.2026 - 30.04.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zum Bäcker: | 450 m | zum Bahnhof: | 750 m |
zum Strand: | 400 m | zum Supermarkt: | 450 m | zur Tourist-Information: | 1.8 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 450 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 750 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de