Poststrasse Haus Klüver
Poststrasse Haus Klüver
Die Ferienanlage in der Poststrasse liegt in zentraler und doch ruhiger Lage mitten im Ortsteil Kühlungsborn-West. Es sind nur wenige Meter zum feinen Ostseestrand, zu Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Der schöne Ostseestrand und die Promenade sind nur 400 m entfernt.
KLEINE FERIENANLAGE MIT 4 FERIENWOHNUNGEN
Die kleine Ferienanlage bietet vier unterschiedliche Ferienunterkünfte für ihren Urlaub an der Ostsee in Kühlungsborn. Ein Doppelhaus mit zwei Wohnungen Luv und Lee für jeweils 2 Erwachsene und 2 Kinder, eine Wohnung mit Terrasse für 2 Gäste und einer Aufbettungsmöglichkeit im Wohnzimmer und ein Ferienhaus für 4 Gäste.
Die Ferienanlage bietet in einem separaten Gebäude einen Waschmaschinenraum und zwischen den Häusern befindet sich ein Fahrradunterstand. Zu jeder Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz.
Das Ferienhaus Klüver ist ca. 82 qm groß und bietet Erholung auf 2 Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich der gemütliche Wohnbereich mit Sofa und Flachbild-TV. Die separate Küche ist gut ausgestattet mit Mikrowelle, Ceranfeld-Herd, Geschirrspüler und Kühlschrank. Die Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb erreichen Sie durch das Wohnzimmer.
Im Obergeschoss befinden sich die beiden Schlafzimmer, die jeweils mit einem Doppelbett und Kleiderschrank ausgestattet sind. In einem der Schlafzimmer befindet sich zusätzlich ein Einzelbett für die 5te Person. Das Ferienhaus ist in jeder Etage mit einem Duschbad ausgestattet.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Einzelbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- separate Küche
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.2024 - 20.12.2024 | 95,00 € | 110,00 € | 2 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 140,00 € | 155,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140,00 € | 155,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 95,00 € | 110,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 140,00 € | 155,00 € | 7 |
05.01.2026 - 15.04.2026 | 95,00 € | 110,00 € | 2 |
16.04.2026 - 20.04.2026 | 120,00 € | 135,00 € | 3 |
21.04.2026 - 30.04.2026 | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 400 m | zum Bäcker: | 450 m | zum Bahnhof: | 750 m |
zur Badestelle/Gewässer: | 400 m | zum Supermarkt: | 450 m | zur Tourist-Information: | 1.8 km |
zum Geldautomaten/Bank: | 450 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 750 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de