Strandstrasse-OstSeegarten Fewo 8
Strandstrasse-OstSeegarten Fewo 8
Zentral und ruhig, da in der 2. Reihe in der belebten Strandstrasse, nur 400m vom Strand, der Strandpromenade und der Seebrücke und 500m vom Hafen entfernt liegt hinter einer gepflegten Altbauvilla diese individuelle kleine Ferienwohnungsanlage (1998 erbaut) inmitten einer großzügigen Grünanlage mit kleinem Spielplatz. Es sind buchstäblich nur wenige Schritte zur beliebten Einkaufs- und Flaniermeile. Hier finden Sie Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bäcker, Boutiquen, Einzelhandelsgeschäfte, Kneipen, Restaurants usw.
Zur anderen Seite liegt der Kühlungsborner Stadtwald, der nur 150 m entfernt ist. Waldspaziergänger, Fahrradfahrer und Hundebesitzer schätzen das sehr. Tennisplätze sind in 5 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar, das große Waldgebiet "Kühlung" mit dem Fahrrad in 15 Minuten.
Das Meerwasserschwimmbad "Kübomare" mit umfangreichen Wellness-Angeboten ist ca. 500m entfernt. Auch der Yachthafen liegt nur ca. 600 m von der Ferienwohnung entfernt. Tennisplätze (gepflegte, auch für externe Gäste gegen geringe Gebühr zugängliche Anlage) in 5 Gehminuten erreichbar.
Strandnähe, Garten, familienfreundlich, auch gut für 2 Familien geeignet, da der Grundriss mit 2 separaten Schlafzimmern und großer separater Küche und insgesamt 4 Terrassentüren nach außen die jeweilige Privatsphäre gewährleistet. Die Schlafzimmer haben Außenrolläden, sodass die Helligkeit den Schlaf nicht stört.
Hinweis: In derselben Anlage befindet sich auch unsere weitere Ferienwohnung: 2-Zimmer-Ferienwohnung mit Südwestbalkon (zu finden unter Unterkunstname Strandstrasse-OstSeestern). Beide Ferienwohnungen zusammen eignen sich gut für größere Gruppen (6 Erw/2Ki plus 4 Erw/1 Kind).
PKW- Stellplatz (auch Van und SUV, max Höhe 2,0 m, kein Doppelparker) in der hauseigenen Tiefgarage inklusive.
Großzügige (80 qm plus 3Terrassen) individuell u. modern eingerichtete 3-Zi-Ferienwohnung, plus große separate Küche mit Blick in den Garten, 1 Abstellkammer, 2 separate Schlafzimmer mit je Zutritt ins Grüne, gr. Bad mit Außenfenster, geräumiges Wohn-Esszimmer mit großer Fensterfront zur überdachten Terrasse (Süd) hin und weiterem Zutritt zur anderen Terrasse mit Morgensonne (Ost). Eine weitere, die 3.Terrasse geht in Richtung Westen und ist vom Schlafzimmer aus betretbar.
Garten mit Gartenmöbeln u. Sonnenschirmen, hochwertige Ausstattung, kinderfreundlich, 2 Kinderbetten (120 x 60), 2 Hochstühle, WLAN, Hund erlaubt, max. Belegung 8 Pers.(2 Kinder, 6 Erw.). Bei Bedarf Doppelschlafcouch im Wohnzimmer
PKW- Stellplatz (auch Van und SUV, max Höhe 2,0 m, kein Doppelparker) in der hauseigenen Tiefgarage inklusive.
Rauchen: im Garten und auf den Terrassen
- Nichtraucherhaus
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Tiefgarage
- Heizung
- Hochstuhl
- Wohn/Schlafraum komb.
- Doppelbett
- Schlafsofa
- ebenerdig
- Rauchmelder
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- separate Küche
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Bad/WC
- Badewanne
- Haartrockner
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Bis 7 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 3 |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 3 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | 190,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | 3 |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 2 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 180,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 7 |
05.01.2026 - 01.04.2026 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 2 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 3 |
07.04.2026 - 30.04.2026 | 80,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 400 m | zur Badestelle/Gewässer: | 400 m |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de