Haus Seeburg nur 100m zum Strand 2.1b
Haus Seeburg nur 100m zum Strand 2.1b
Die Appartement-Anlage Haus Seeburg liegt fast am Ende der Seestraße nahe dem Beginn der Fußgängerzone. Zum Strand sind es nur 100 m, der Zugang zum Kurpark und dem Tennisclub liegt gegenüber der Ferienappartement-Anlage Haus Seeburg. Die beiden angebotenen Ferienwohnungen 2.1 a und 2.1 b haben Balkone zur Seestr.; über die gegenüberliegenden Dächer blicken Sie direkt auf den Kurpark. Die Balkone sind nach Süd - Ost ausgerichtet, und bieten somit Sonne vom Morgen bis zum späten Nachmittag. Die beiden Appartements können über eine interne Verbindungstür verbunden werden und bieten sich daher auch für größere Familien an. Entspannen können Sie auch, ganz privat, in der kleinen, hauseigenen Sauna.
Fewo 2.1b ist eine gemütliche 2-Zimmer-Ferienwohnung für 1-3 Personen im Dachgeschoss des Hauses Seeburg in Scharbeutz. Der Zugang befindet sich im zweiten Obergeschoss, über eine Treppe erreichen Sie den Wohnbereich. Die ca. 47 qm große Ferienwohnung ist im Schlafraum mit einem Boxspringbett, Fernseher und DVD-Player sowie im Wohnbereich mit einer Schlafcouch (1,40 m Liegebreite), ein neuer Flachbild-Fernseher, BluRay-Player und Radioanlage mit USB-Anschluss und iPod-Station ausgestattet. Außerdem gibt es hier eine moderne Küchenecke, zwei Naßbereiche und einen kleinen Balkon. Erholung mit allem Komfort. Die gemütliche Dachschräge, das Dachflächenfenster im Schlafzimmer mit wahlweise Blick in den Sternenhimmel, der TV im Schlafzimmer, hier fühlt man sich zu allen Jahreszeiten geborgen und kann sich wunderbar entspannen.
Gemütliche Zwei-Zimmer-Fewo mit Balkon für zwei bis drei Gäste. Im Wohnzimmer befindet sich eine Schlafcouch für einen dritten Gast, durch das Wohnzimmer erreichen Sie den Balkon. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, als Boxspringbett 1,80m x 2,00m mit durchgehender Matratze, ausgestattet.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Balkon
- Schlafsofa
- Backofen
- Küche (Pantry/Mini)
- Kühlschrank
- Badewanne
- Dusche/WC
- WLAN
- DVD-/Bluray-Player
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.03.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
15.03.2025 - 16.04.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
22.04.2025 - 28.05.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.07.2025 - 14.09.2025 | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 110,00 € | 125,00 € | 7 |
05.01.2026 - 14.03.2026 | 60,00 € | 75,00 € | 3 |
15.03.2026 - 01.04.2026 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
02.04.2026 - 06.04.2026 | 110,00 € | 125,00 € | 3 |
07.04.2026 - 13.05.2026 | 80,00 € | 95,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 100 m | zur Therme: | 2.3 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zum Radweg: | 100 m | zur Autobahn: | 2.4 km |
zum Bäcker: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 150 m | zum Golfplatz: | 3.6 km |
zur Bushaltestelle: | 100 m | zur Tourist-Information: | 200 m | zum Flughafen: | 87 km |
zum Wanderweg: | 100 m | zum Supermarkt: | 800 m | zur Messe: | 90 km |
zum Strand: | 100 m | zum Bahnhof: | 1.5 km | ||
zum Zentrum: | 100 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de