Haus Leuchtfeuer 01
Haus Leuchtfeuer 01
Inmitten der reizvollen Naturlandschaft liegt das Ostseebad Warnemünde mit seinem Ortsteil Diedrichshagen. Die Appartementanlage befindet sich unmittelbar am Naturschutzgebiet Stolteraa. In 10 Gehminuten erreichen Sie die Steilküste und den Stolteraer Strand. Mit dem Auto sind sie in 2 min im schönen Ostseebad Warnemünde. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt gegenüber.
Ein Reiterhof befindet sich 100m entfernt und ein neu erbauter 27-Loch Golfplatz ist in 200m.
Am Wasser und am Wald gelgen, bietet Ihnen unser Haus zu jeder Jahreszeit einen traumhaften und erholsamen Urlaub. Ob Sie Rad fahren, wandern, angeln, tauchen oder am Strand spazieren gehen, hier gibt es Natur zum anfassen. Täglich frische Ostseeluft.
Herzlich Wilkommen in einer wunderschönen modernen 2007 neu erbauten Ferienwohnanlage. Die Wohnung liegt im 1. OG und hat ca. 52qm. Zu ihr gehört ein großer Balkon, großzügige Diele sowie zwei geschmackvoll eingerichtete Zimmer, das ist der große Wohnbereich mit der Küchenzeile, Flachbildschirm, gemütlicher Sitzecke und einem Esstisch. In der Küchenzeile finden Sie Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank und ein Ceran-Herd mit Backofen.
Besonderheiten
Fahrstuhl im Haus, Abstellraum für Fahrräder, Fußbodenheizung
Das Appartement ist komplett gefliest und für Allergiker sehr gut geeignet.
Ideal für 2 Personen. Eine Schlafcouch bietet Platz für weiter 2 Personen zur Aufbettung.
Bettwäsche und Handtücher in Erstausstattung sind vorhanden.
Das 2-Zimmer-Appartment mit Westbalkon befindet sich im 1.OG. Das Appartement ist gut geeignet für 2 Personen, wobei sie im großen Wohnbereich eine Schlafcouch finden die für weitere 2 Personen Platz bietet. Die Küchenzeile ist komplett ausgestattet und der große Esstisch bietet Platz für 4 Personen um gemütlich die Mahlzeiten einnehmen zu können.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, großem Kleiderschrank ausgestattet.
Das Bad verfügt über Dusche, WC, einer Kleinkind-Badewanne und Fön.
Fußbodenheizung, komplett gefliest, Allergiker geeignet
Handtücher und Bettwäsche werden in Erstausstattung gestellt.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Balkon
- Schlafsofa
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Haartrockner
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.10.2024 - 13.12.2024 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 4 |
06.01.2025 - 30.04.2025 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 80,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 3 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 3 |
01.10.2025 - 19.12.2025 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 80,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 7 |
05.01.2026 - 30.04.2026 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zur Bushaltestelle: | 20 m | zum Golfplatz: | 1.8 km | zur Tourist-Information: | 5.5 km |
zum Bäcker: | 50 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 12 km | zur Autobahn: | 7 km |
zum Supermarkt: | 50 m | zum Zentrum: | 4 km | zur Messe: | 7.5 km |
zum Strand: | 800 m | zum Flughafen: | 45 km | ||
zur Badestelle/Gewässer: | 800 m | zum Bahnhof: | 5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de