Parkstr. 4 Fewo 1
Parkstr. 4 Fewo 1
Das Fischer- und Bauerndorf Börgerende, 2 Kilometer neben Heiligendamm, hat eine urtümliche Küste. Hier finden Sie ein einzigartiges Naturschutzgebiet und kaum berührte Strandabschnitte - ideal für traumhafte Spaziergänge. Bei aller Ruhe sind Sie aber nicht am Ende der Welt: Mit dem Auto sind Warnemünde, Rostock und Bad Doberan innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen. Für sportliche Urlauber gibt es ausgezeichnete Möglichkeiten zum Radfahren, Golfen, Angeln, Segeln oder Surfen ganz in der Nähe.
Börgerende ist ein Neubaugebiet, dass seit 2010 erschlossen wird. Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, dass es auf den Nachbargrundstücken durch Bautätigkeiten während der Woche zu Geräuschbeeinträchtigungen kommen.
Börgerende, ein romantisches Fischerdorf direkt an der Ostsee, unweit von Warnemünde liegt zwischen Heiligendamm und Nienhagen.
Von der Ferienwohnung bis zum Strand sind es nur 150 Meter.
Die gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen verfügt über eine komplett ausgestattete Küche und einem Bad mit Dusche/ WC. Der Wohnbereich bietet mit einer Couchecke mit Fernseher Raum zum Entspannen und Relaxen. Das kinderfreundliche Ferienhaus liegt an einer Anliegerstraße mit sehr wenig Verkehr.
Die gemütliche und geschmackvoll eingerichtete 3-Zimmer Ferienwohnung mit ca. 60m² liegt im Erdgeschoss auf der linken Seite des Hauses.
Die Ferienwohnung verfügt über ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und über ein kleines Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Das Wohnzimmer, kombiniert mit Küche und Essbereich ist das Herzstück Ihrer Ferienwohnung, von hier aus erreichen Sie die Terrasse der Wohnung. Gartenmöbel stehen Ihnen zur Verfügung.
Im Wohnzimmer integriert befindet sich die komplett ausgestattete Einbauküche mit Herd, Backofen, Kühlschrank und Geschirrspülmaschine.
Während Ihres Aufenthalts steht Ihnen ein PKW-Stellplatz zur Verfügung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Doppelbett
- ebenerdig
- Einzelbett
- Heizung
- Terrasse
- Nichtraucher
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2024 - 13.12.2024 | 50,00 € | 2 |
14.12.2024 - 05.01.2025 | 105,00 € | 7 |
06.01.2025 - 16.04.2025 | 50,00 € | 2 |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 95,00 € | 3 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 50,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 0 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zum Bahnhof: | 6 km |
zum Strand: | 150 m | zum Restaurant: | 600 m | zum Golfplatz: | 8 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 15 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de