Fewo Zur Windmühle
Fewo Zur Windmühle
Die Ferienwohnung befindet sich im Ortsteil Werben in der Nähe des Werbener Sees. Der Werbener See ist nach der Renaturierung des Tagebaus als Gewässer entstanden und dient heute als Naherholungsgebiet. Rund um den See ist ein Naturerlebnispfad angelegt. Ebenfalls in kurzer Entfernung finden sie den Seegler Heil- und Wunderbrunnen, der mit seiner seit 1646 aktiven Quelle als Pilger- und Ruheort dient.
Die Ferienwohnung wurde liebevoll saniert und renoviert. Sie ist für zwei Personen geeignet. Die Wohnung bietet einen großen Balkon mit Gartenmöbel. Das Wohnzimmer ist mit einem Sofa und TV eingerichtet. Im Schlafzimmer steht ein Doppelbett und ein Möglichkeit zur Kleiderablage. Die Küche ist separat mit Küchengeräten und Geschirr ausgestattet. Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss mit Dachschrägen.
Vor dem Haus befindet sich ein Parkplatz, die Zufahrt erfolgt über die Straße Zum Monarchenhügel.
Die Ferienwohnung bietet Platz auf ca. 70 qm, wobei die offizielle Fläche aufgrund der Dachschrägen hier abweicht. Der Balkon bietet mit 7qm einen herrlichen Platz zum Sonnenbaden und Erholen.
Die Fewo befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Windmühle, welche hier namensgebend war.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Heizung
- Doppelbett
- Rauchmelder
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kamin
- Reise-/Kinderbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Insektenschutz/Gaze
- Fliesen-/Marmorboden
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Backofen
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Dusche ebenerdig
- Dusche/WC
- Haartrockner
- WLAN
- TV - Flachbild
- Smart-TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.11.2024 - 20.12.2024 | 60,00 € | - |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 120,00 € | - |
06.01.2025 - 31.03.2025 | 60,00 € | - |
01.04.2025 - 16.04.2025 | 65,00 € | - |
17.04.2025 - 21.04.2025 | 94,00 € | - |
22.04.2025 - 30.04.2025 | 65,00 € | - |
01.05.2025 - 28.05.2025 | 83,00 € | - |
29.05.2025 - 09.06.2025 | 94,00 € | - |
10.06.2025 - 30.06.2025 | 94,00 € | - |
01.07.2025 - 02.08.2025 | 120,00 € | - |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 120,00 € | - |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 120,00 € | - |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 94,00 € | - |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 83,00 € | - |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € | - |
20.12.2025 - 11.01.2026 | 120,00 € | - |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zur Bushaltestelle: | 300 m | zum Bahnhof: | 3.5 km | ||
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zum Supermarkt: | 3.5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de