Haus 23 Seeblick Fewo oben
Haus 23 Seeblick Fewo oben
'Haus 23' im Feriendorf 'Hohen Bogen' Arrach unmittelbar am See gelegen bietet die Nähe zur Natur im bayrischem Wald. Im Ferienpark finden Sie : einen See mit Liegewiese, Spielplätze, gleich nebenan ist der Reiterhof!, Wanderwege, Inliner-Strecken, schöne Motorradwege, Ski fahren am Hohen Bogen oder dem Großen Arber für Kinder, Anfänger und Profis, Kurse sind möglich, im Seepark-Attraktionen in der HS für Kinder, Sommerrodelbahn am Hohen Bogen
Therme und Spielcasino in Bad Kötzting, Hallen-Freibad Lam, Altstadt Regensburg, Kletterpark, Wipfel-Wanderweg, Tierpark, Glasstraße, Höhlen, Bergwerksbesichtigungen u.v.m.
Golf: Sportmöglichkeiten in der Umgebung bayrischer Wald: Angeln, Baden im Feriendorf,
Reiten im Reiterhof direkt am Feriendorf, Golf 5 km oder 25 km, Reiten, Mountainbiking, Inline-Skating, Hallen- und Freibad in Lam 5 km Therme und Spielcasino in Bad Kötzing
Ski: Ski: Das Skigebiet Eck-Riedelstein im ist nur 6 km entfernt und bietet auch eine Halfpipe für Snowboarder. Von Dezember bis Februar werden regelmäßig Ski Busse eingesetzt. Mehrmals wöchentlich kann man auch bei Flutlicht seiner Leidenschaft frönen. Eine gemütliche Schneebar lädt zum Apré-Ski ein. Für Langläufer sind auch viele Möglichkeiten geboten, z.B. am Seepark in Arrach, Bretterschachten, Auerhahnhohenloipe am Eck/ Riedelstein sowie in unmittelbarer Nähe.
Abfahrt auch im Skigebiet Hohen Bogen und am Großen Arber für Anfänger, Kinder und Profis, Kurse können vor Ort gebucht werden
Unmittelbar am See gelegenes Haus 23 im Feriendorf Hohen Bogen bietet Ihnen die Nähe zur Natur im bayrischem Wald für Ihre ganze Familie und den Hund.
Die schöne 75 m² große Ferienwohnung im Obergeschoss erwartet Sie hier.
Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten eingerichtet.
Zur Wohnung gehört ein Balkon mit
gemütlichen Gartenmöbeln. Die Küche verfügt über eine Vollausstattung mit Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, separates Gefrierfach, Kinderhochstuhl, Wasser-und Eierkocher, Ceranfeld und schönem Geschirr. Das Badezimmer ist mit WC, Waschmaschine und
Echtglasdusche eingerichtet.
Ihnen steht WLAN und ein Stellplatz am Haus zur Verfügung. Ihr Hund ist gegen Gebühr gerne herzlich Willkommen.
Bettwäsche kann ebenso gegen Gebühr angemietet werden. Handtücher können nicht gemietet werden.
Die Ferienwohnung im Obergeschoss bietet Platz für 4 bis 8 Personen und ein Baby. Der Wohnbereich bietet mit einem großem Panoramafenster ein schönes helles Zimmer. Von hier betreten Sie den Balkon mit Gartenmöbeln. In der offenen Wohnküche befindet sich der Essplatz.
Das große Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und einem Babybett eingerichtet. Im kleinen Schlafzimmer steht eine Etagenbett und ein Einzelbett. Im Dachgeschoss befindet sich ein drittes Schlafzimmer für bis zu 3 Personen, dieses kann telefonisch separat dazugebucht werden. Das Tageslichtbad wurde 2018 renoviert.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Heizung
- Bergblick
- Panoramablick
- Etagenbett
- Reise-/Kinderbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Seeblick
- Einzelbett
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Spülmaschine
- Bad/WC
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Trockner
- Waschmaschine
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Bis 7 Pers. | Bis 8 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 - 20.12.2024 | 90,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 3 |
21.12.2024 - 27.12.2024 | 100,00 € | 110,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 175,00 € | 3 |
28.12.2024 - 06.01.2025 | 120,00 € | 130,00 € | 165,00 € | 175,00 € | 185,00 € | 7 |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 3 |
01.04.2025 - 13.04.2025 | 95,00 € | 105,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 3 |
14.04.2025 - 30.06.2025 | 90,00 € | 100,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 3 |
01.07.2025 - 07.09.2025 | 100,00 € | 110,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 175,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 50 m | zum Restaurant: | 200 m | zum Supermarkt: | 3 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 50 m | zum Golfplatz: | 20 km | zum Skigebiet: | 5 km |
zur Tourist-Information: | 100 m | zum Zentrum: | 3 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de