Haus 80 Fewo EG
Haus 80 Fewo EG
Unser Haus im Feriendorf 'Hohen Bogen' bietet Ihnen die Nähe zur Natur im bayrischem Wald für Ihre ganze Familie und den Hund. Die schöne Anlage mit See und dem herrlichen Bergblick ermöglicht Ihnen zu jeder Tageszeit die angenehme Entspannung, abends im Kerzenschein der modernen Lampen.
Das Feriendorf 'Hohen Bogen' Arrach unmittelbar am See gelegen bietet die Nähe zur Natur im bayrischem Wald. Im Ferienpark finden Sie : einen See mit Liegewiese, Spielplätze, gleich nebenan ist der Reiterhof!
Wanderwege, Inliner-Strecken, schöne Motorradwege, Ski fahren am Hohen Bogen oder dem Großen Arber für Kinder, Anfänger und Profis, Kurse sind möglich, im Seepark-Attraktionen in der HS für Kinder, Sommerrodelbahn am Hohen Bogen Therme und Spielcasino in Bad Kötzing, Hallen-Freibad Lam, Altstadt Regensburg, Kletterpark, Wipfel Wanderweg, Tierpark, Glas Straße, Höhlen, Bergwerksbesichtigungen u.v.m.
Dieses unmittelbar am See gelegene Feriendorf bietet die Nähe zur Natur und viele weitere Vorteile. Das Feriendorf bietet einen Badesee mit Liegewiese. Zwischen den einzelnen Ferienhäusern sind Bereiche mit Spielgeräten und Freiflächen zum Spielen und Toben. Das Feriendorf ist familienfreundlich angelegt, im ganzen Dorf ist nur Anwohnerverkehr zugelassen. Genießen Sie die freundliche Atmosphäre des Bayerischen Waldes.
Im Ferienhaus befindet sich eine 75 m² großen Ferienwohnung im Erdgeschoss mit Blick über das Feriendorf. Die Wohnung bietet einen großen Wohnbereich mit offener Küche und Essbereich. Über einen kleinen Flur erreichen Sie die beiden Schlafzimmer und das Duschbad mit Tageslicht. Das größere Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett eingerichtet, das kleinere Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Vor der Terrasse mit Gartenmöbeln befindet sich eine kleine Rasenfläche.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- Parkplatz
- Heizung
- getrennt stehende Betten
- Bergblick
- Doppelbett
- ebenerdig
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Einzelbett
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- CD-Player.
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
- Waschmaschine
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
04.11.2024 - 20.12.2024 | 53,00 € | 3 |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 85,00 € | 7 |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 53,00 € | 3 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zur Badestelle/Gewässer: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 11 km | zum Zentrum: | 4 km |
zur Loipe: | 500 m | zur Bergbahn/Seilbahn: | 16 km | zur Autobahn: | 40 km |
zum Radweg: | 500 m | zum Flughafen: | 160 km | zum Skigebiet: | 7 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Supermarkt: | 2 km | zur Therme: | 8 km |
zum Bäcker: | 1 km | zum Arzt: | 2 km | zum Schwimm-/Spaßbad: | 8 km |
zum Bahnhof: | 1.6 km | zum Geldautomaten/Bank: | 2.1 km | zum Golfplatz: | 8.5 km |
zur Bushaltestelle: | 1.8 km | zur Tourist-Information: | 3.5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de