Haus 89 Fewo EG
Haus 89 Fewo EG
Unser Haus im Feriendorf 'Hohen Bogen' bietet Ihnen die Nähe zur Natur im bayrischem Wald für Ihre ganze Familie und den Hund. Die schöne Anlage mit See und dem herrlichen Bergblick ermöglicht Ihnen zu jeder Tageszeit die angenehme Entspannung, abends im Kerzenschein der modernen Lampen.
Das Feriendorf 'Hohen Bogen' Arrach unmittelbar am See gelegen bietet die Nähe zur Natur im bayrischem Wald. Im Ferienpark finden Sie: einen See mit Liegewiese, Spielplätze, gleich nebenan ist der Reiterhof!
Wanderwege, Inliner-Strecken, schöne Motorradwege, Ski fahren am Hohen Bogen oder dem Großen Arber für Kinder, Anfänger und Profis, Kurse sind möglich, im Seepark-Attraktionen in der HS für Kinder, Sommerrodelbahn am Hohen Bogen Therme und Spielcasino in Bad Kötzing, Hallen-Freibad Lam, Altstadt Regensburg, Kletterpark, Wipfel Wanderweg, Tierpark, Glas Straße, Höhlen, Bergwerksbesichtigungen u.v.m.
Dieses unmittelbar am See gelegene Feriendorf bietet die Nähe zur Natur und viele weitere Vorteile. Im Ferienhaus befindet sich eine 75 m² großen Ferienwohnung im Erdgeschoss mit Blick über das Dorf . Die Wohnung verfügt über eine eigene Terrasse mit gemütlichen Gartenmöbeln und einen separaten Eingang.
Die Ferienwohnung hat vier Betten sowie ein Baby-Bett, eine voll eingerichtete neue Küche mit Vollausstattung Mikrowelle, Herd mit Backofen, Kaffeemaschine, Mixer, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher, Kinderhochstuhl, Geschirr, TV, DVD, Stereo /CD. Ein Bad mit WC, Waschmaschine und Trockner. Das Kinderzimmer ist mit zwei Einzelbetten, auch für Erwachsene geeignet möbliert. Kinderbett und Stuhl sind in der Wohnung vorhanden. Im Wohnzimmer steht ein Schlafsofa, so dass Sie mit bis zu 6 Personen in dieser Fewo übernachten können.
Haustiere sind in dieser Ferienwohnung herzlich willkommen. In der Nähe des Hauses ist ein kleiner Spielplatz vorhanden.
Großzügige Ferienwohnung im Erdgeschoss mit Terrasse. Die Wohnung ist für vier bis sechs Personen eingerichtet. Der große Wohnbereich führt in die offene Küche mit Essbereich und zu den Schlafzimmern, sowie zum Badezimmer. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das zweite Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten eingerichtet. Das Tageslichtbad mit Dusche verfügt auch über eine Waschmaschine.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- radfreundlich
- wanderfreundlich
- Parkplatz
- Heizung
- Bergblick
- Panoramablick
- Doppelbett
- Schlafsofa
- ebenerdig
- Reise-/Kinderbett
- Terrasse
- Nichtraucher
- Einzelbett
- Kühlschrank
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Waschmaschine
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Bis 4 Pers. | Bis 5 Pers. | Bis 6 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
26.10.2024 - 13.12.2024 | 60,00 € | 68,00 € | 76,00 € | 3 |
14.12.2024 - 06.01.2025 | 92,00 € | 100,00 € | 108,00 € | 7 |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 60,00 € | 68,00 € | 76,00 € | 3 |
01.04.2025 - 14.04.2025 | 70,00 € | 78,00 € | 86,00 € | 3 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 8 € pro Nacht.
Zusätzlich wird eine Haustierendreinigung in Höhe von 25 € berechnet.
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zur Badestelle/Gewässer: | 200 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 11 km | zum Zentrum: | 3 km |
zum Strand: | 200 m | zur Bergbahn/Seilbahn: | 16 km | zum Supermarkt: | 4.2 km |
zur Bushaltestelle: | 400 m | zum Flughafen: | 160 km | zur Autobahn: | 40 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Bäcker: | 2 km | zum Skigebiet: | 7 km |
zum Radweg: | 500 m | zum Arzt: | 2 km | zur Therme: | 8 km |
zur Loipe: | 1 km | zum Geldautomaten/Bank: | 2.1 km | zum Schwimm-/Spaßbad: | 8 km |
zum Bahnhof: | 1.6 km | zur Tourist-Information: | 3 km | zum Golfplatz: | 8.5 km |
Unser Service-Büro in Kühlungsborn Ost
Strandstr. 12
18225 Kühlungsborn
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de
Unser Service-Büro in Warnemünde
Mühlenstraße 2
18119 Warnemünde
Tel.: 038293-8773-0
Fax: 038293-8773-29
E-Mail: info@david-touristik.de